Risultati - Belgio

19/20 ottobre 2020 | Circuit of Spa-Francorchamps | Stavelot

Gara 1

  1. ESI_Zitpanda (#17 Musicò Motorsport) 46:57.624 *
  2. alexegabry (#72 MB Motorsport) + 09.757
  3. ESI_SuperClod80 (#7 Fury Tank Team) + 14.108
  4. ESI_vois (#666 Team Ezechiele 25,17) + 26.199
  5. Ninni-Fontana (#19 WP Racing) + 40.325
  6. Stefno86 (#26 Anedda Motorsport ) + 52.824
  7. canilu66 (#64 SYOR Racing) + 1:08.937
  8. royalfield4 (#46 ROYS Racing) + 1:13.523
  9. Black_Mamba-GND (#14 IBM Racing) + 1 giro

Gara 2

  1. ESI_corsaro (#7 Fury Tank Team) 46:58.328 *
  2. ESI_Mozzo1985 (#17 Musicò Motorsport) + 06.199
  3. Dugris74 (#666 Team Ezechiele 25,17) + 07.705
  4. Tractortano (#72 MB Motorsport) + 14.676
  5. umberto83ac (#26 Anedda Motorsport) + 27.217
  6. ESI_DinoRomeo (#19 WP Racing) + 58.913
  7. ESI_ENZO72V (#64 SYOR Racing) + 1:09.522
  8. ESI_IBM66 (#14 IBM Racing) + 1:14.321
  9. royalfield4 (#46 ROYS Racing) dnf


* con l'asterisco è indicato il pilota che ha effettuato il giro più veloce in gara


Home > Risultati > Belgio